
こんにちは!
運営者のmanamiです。
今日は、クレジットカード決済の場合の6ヶ月プランが安いマッチングアプリランキングをご紹介したいと思います!
1位:Pairs(ペアーズ)
運営会社 | 株式会社エウレカ |
料金 | 男性:1,830円/月(一括10,980円) 女性:無料 |
特徴 | 利用率No,1の真面目な恋活・婚活マッチングアプリ。位置情報で近くのお相手が検索できる。 |
目的 | 恋活・婚活 ※真剣度高め |
真面目な恋活・婚活ならPairs★
今すぐ無料ダウンロード!!
2位:Omiai
運営会社 | 株式会社ネットマーケティング |
料金 | 男性:1,990円/月(一括11,940円) 女性:無料 |
特徴 | 多数メディアでの紹介実績あり。結婚を視野に入れた真剣な出会いを求めているユーザーが多い。 |
目的 | 恋活・婚活 ※真剣度高め |
多くの良縁報告あり♡
素敵なお相手が見つかるかも!
3位:Ravit(ラビット)
運営会社 | 株式会社CANVAS |
料金 | 男性:2,300円/月(一括13,800円) 女性:無料 |
特徴 | AIエージェントのラビットが恋活・婚活をサポートしてくれる。 |
目的 | 恋活・婚活 |
おもしろい程マッチング♡
たくさんの方と出会えます!!
4位:イヴイヴ
運営会社 | 株式会社Market Drive |
料金 | 男性:2,350円/月(一括14,100円) 女性:無料 |
特徴 | 登録は完全審査制で健全なユーザーが多い。18~20代の若い世代が多い。 |
目的 | 恋活 |
まずは審査に挑戦★
試してみる価値あり!!
4位:with(ウィズ)
運営会社 | 株式会社イグニス |
料金 | 男性:2,350円/月(一括14,100円) 女性:無料 |
特徴 | 性格診断や相性診断を用いた、中身重視のマッチングアプリ。 |
目的 | 恋活・婚活 |
相性診断がおもしろい♡
自分にピッタリなお相手が見つかるかも!
5位:marrish(マリッシュ)
運営会社 | 株式会社マリッシュ |
料金 | 男性:2,466円/月(一括14,800円) 女性:無料 |
特徴 | 再婚者・シンママ・シンパパ優遇プログラム有り。30歳以上のユーザーが7割を占めている。 |
目的 | 婚活・再婚活 ※真剣度高め |
30歳からの婚活ならコレ!!
素敵な出会いが期待できます♡

今回は、クレジットカード決済の場合の「6ヶ月プラン」が安いマッチングアプリランキングをご紹介しました!
6ヶ月プランだと、1位と5位では月々630円程の差がありました。
6ヶ月にすると3,820円。
じっくりお相手を探したい場合は6ヶ月プランが最適かもしれません☆
次回はApple ID決済の場合の「1ヶ月プラン」が安いマッチングアプリランキングをご紹介したいと思います!!